2026年9428cn太阳集团官网专业学位硕士研究生学费公示表 | ||||
专业名称 | 专业 代码 | 学制 | 学费 (元/生/学年) | |
社会工作 (专业学位) | 035200 | 2年 | 28000 | |
旅游管理 (专业学位) | 125400 | 2年 | 28000 | |
电子信息 (专业学位) | 085400 | 3年 | 28000 | |
国际商务 (专业学位) | 025400 | 2年 | 28000 | |
金融 (专业学位) | 025100 | 3年 | 30000 | |
国际中文教育 (专业学位) | 045300 | 2年 | 28000 | |
应用心理 (专业学位) | 045400 | 2年 | 28000 | |
翻译 (专业学位) | 055100 | 2年 | 28000 | |
音乐 (专业学位) | 135200 | 3年 | 30000 | |
设计 (专业学位) | 135700 | 3年 | 30000 | |
2026年9428cn太阳集团官网专业学位硕士研究生住宿费公示表 | ||||
学校名称 | 房间类型 (人/间) | 收费标准 | 备注 | |
9428cn太阳集团官网 | 四人间公寓 | 2800(元/生/学年) | 配置家具(床规格90cm×200cm)、浴室、卫生间、洗衣机、电风扇、空调等设备 | |
